Pubblicità - Sulle pagine dei set a cui rimanda questo articolo, BrickDb riceve commissioni tramite link ai negozi; per te il prezzo non cambia. Il testo è stato scritto con l'aiuto dell'IA a partire dai dati di BrickDb; ogni cifra e data proviene da questi dati ed è inserita da noi.
I prezzi si muovono di continuo. Questo elenco mostra i set il cui prezzo di vendita mediano è cambiato di più rispetto alla settimana scorsa, con il numero di vendite dietro ogni cifra.
Variazioni di prezzo in EUR
In rialzo
| Set | Prezzo mediano (30 giorni) | Vendite | Variazione in una settimana | |
|---|---|---|---|---|
| The Riddler (L0002273-1) | 6,98 € | 12 | +26,9 % | Pagina del set |
| War Machine Buster (76124-1) | 66,10 € | 5 | +13,9 % | Pagina del set |
| Field Flowers (30701-1) | 3,51 € | 26 | +11,4 % | Pagina del set |
| Trouble on Tatooine (75299-1) | 19,67 € | 7 | +9,6 % | Pagina del set |
| Cruella & Maleficent (40620-1) | 20,48 € | 7 | +8,6 % | Pagina del set |
| War Machine Mech Armor (76277-1) | 11,82 € | 8 | +8,6 % | Pagina del set |
| Mandalorian Pilot (912401-1) | 4,36 € | 18 | +7,1 % | Pagina del set |
| Tournament Battle Arena (71818-1) | 44,78 € | 7 | +6,9 % | Pagina del set |
In ribasso
| Set | Prezzo mediano (30 giorni) | Vendite | Variazione in una settimana | |
|---|---|---|---|---|
| Cooper (552302-1) | 3,11 € | 7 | -13,1 % | Pagina del set |
| Venomized Green Goblin (682406-1) | 5,89 € | 12 | -8,0 % | Pagina del set |
| Death Trooper (L0002239-1) | 4,19 € | 17 | -6,9 % | Pagina del set |
| Ahsoka Tano (472518-1) | 5,00 € | 27 | -5,7 % | Pagina del set |
| Lloyd vs. Dragonian Warrior (112601-1) | 5,25 € | 13 | -5,6 % | Pagina del set |
| Superman (212504-1) | 6,17 € | 18 | -5,2 % | Pagina del set |
| Kai - Draconus Form (L0002204-1) | 5,04 € | 31 | -5,1 % | Pagina del set |
Prezzo mediano: vendite concluse di set nuovi negli ultimi 30 giorni fino al 3 novembre 2026; variazione: rispetto ai 30 giorni fino al 27 ottobre 2026. Ogni mediana si basa su almeno cinque vendite, di cui è indicato il numero.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies. The LEGO Group does not sponsor, authorise or endorse this application.