Pubblicità - Sulle pagine dei set a cui rimanda questo articolo, BrickDb riceve commissioni tramite link ai negozi; per te il prezzo non cambia. Il testo è stato scritto con l'aiuto dell'IA a partire dai dati di BrickDb; ogni cifra e data proviene da questi dati ed è inserita da noi.
I prezzi si muovono di continuo. Questo elenco mostra i set il cui prezzo di vendita mediano è cambiato di più rispetto alla settimana scorsa, con il numero di vendite dietro ogni cifra.
Variazioni di prezzo in EUR
In rialzo
| Set | Prezzo mediano (30 giorni) | Vendite | Variazione in una settimana | |
|---|---|---|---|---|
| Imperial Light Cruiser (912290-1) | 3,51 € | 6 | +38,2 % | Pagina del set |
| Batmobile Tumbler (212328-1) | 3,35 € | 5 | +13,6 % | Pagina del set |
| Rescue (242217-1) | 3,67 € | 18 | +12,6 % | Pagina del set |
| X-Wing Starfighter (30654-1) | 5,60 € | 28 | +12,2 % | Pagina del set |
| Halloween Fun VIP Add-On Pack (40608-1) | 9,55 € | 13 | +10,3 % | Pagina del set |
| Alan Grant and Dino Skeleton (122334-1) | 5,27 € | 5 | +10,0 % | Pagina del set |
| War Machine Mech Armor (76277-1) | 12,94 € | 6 | +9,5 % | Pagina del set |
| Batman (L0002271-1) | 4,38 € | 11 | +9,5 % | Pagina del set |
In ribasso
| Set | Prezzo mediano (30 giorni) | Vendite | Variazione in una settimana | |
|---|---|---|---|---|
| Cooper (552302-1) | 2,09 € | 5 | -32,8 % | Pagina del set |
| Fun Halloween Skeleton (30717-1) | 3,62 € | 28 | -18,1 % | Pagina del set |
| The Riddler (L0002273-1) | 6,98 € | 10 | -15,5 % | Pagina del set |
| Miles Morales (682303-1) | 3,43 € | 5 | -12,7 % | Pagina del set |
| Ahsoka Tano (472518-1) | 4,95 € | 24 | -9,2 % | Pagina del set |
| Cooper (552405-1) | 2,10 € | 5 | -8,7 % | Pagina del set |
| Build Your Own Hogwarts Castle (30435-1) | 4,34 € | 13 | -8,1 % | Pagina del set |
| Mandalorian Pilot (912401-1) | 4,03 € | 13 | -7,6 % | Pagina del set |
Prezzo mediano: vendite concluse di set nuovi negli ultimi 30 giorni fino al 9 novembre 2026; variazione: rispetto ai 30 giorni fino al 2 novembre 2026. Ogni mediana si basa su almeno cinque vendite, di cui è indicato il numero.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies. The LEGO Group does not sponsor, authorise or endorse this application.