Pubblicità - Sulle pagine dei set a cui rimanda questo articolo, BrickDb riceve commissioni tramite link ai negozi; per te il prezzo non cambia. Il testo è stato scritto con l'aiuto dell'IA a partire dai dati di BrickDb; ogni cifra e data proviene da questi dati ed è inserita da noi.
Alcuni set vengono venduti per l'ultima volta. Questo elenco mostra quali set BrickDb vede in uscita, quando, e a quale prezzo mediano sono stati venduti di recente.
Set in uscita: mercato US, valori in EUR
| Set | Ultimo giorno in vendita | Prezzo mediano (30 giorni) | Vendite | Variazione in una settimana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagrada Família (21065-1) | 4 novembre 2026 (uscito) | - | - | - | Pagina del set |
| Heartlake City Fashion Show (42685-1) | 4 novembre 2026 (uscito) | - | - | - | Pagina del set |
| Heartlake City Grand Hotel (42704-1) | 4 novembre 2026 (uscito) | - | - | - | Pagina del set |
| Ariel's Magical Mini Palace (43285-1) | 4 novembre 2026 (uscito) | - | - | - | Pagina del set |
| Snowplow (60490-1) | 4 novembre 2026 (uscito) | - | - | - | Pagina del set |
| Dino Jet (71514-1) | 4 novembre 2026 (uscito) | - | - | - | Pagina del set |
| Star Wars Advent Calendar 2026 (75456-1) | 6 novembre 2026 (uscito) | - | - | - | Pagina del set |
Data: ultimo giorno in vendita sul mercato US, secondo Brickset. Prezzo mediano: vendite concluse di set nuovi negli ultimi 30 giorni fino al 9 novembre 2026, con il loro numero; variazione: rispetto ai 30 giorni fino al 2 novembre 2026. Un trattino significa troppo poche vendite per una mediana.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies. The LEGO Group does not sponsor, authorise or endorse this application.